Purina ProPlan Adult 2+ Large Robust Sensitive Skin salmon - croquettes 14kg
Aliment complet pour chiens adultes de grande taille à morphotype robuste ayant une peau sensible.
Disponible en sac de 14kg
option "Retrait au cabinet" à sélectionner lors de la 3e étape du paiement
Fournisseurs exclusivement suisses
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
Aliment complet pour chiens adultes de grande taille de morphotype robust ayant une peau sensible.
ROBUST ? Silhouette cylindrique, la formule contient de la L-Carnitine associée à des teneurs optimales en protéines et matières grasses pour aider à limiter la formation de dépôt de graisse, plus courante chez le chien robuste.
OPTIDERMA™ contient une combinaison spéciale de nutriments, cliniquement prouvée pour aider à maintenir une peau en bonne santé et un beau pelage, ainsi que des sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire les réactions cutanées associées à des sensibilités alimentaires.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
Composition :
Saumon* (16%), maïs*, riz* (14%), protéines de saumon déshydratées*, gluten de maïs*, gruau de maïs*, farine de soja*, graisse animale, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée*, sels minéraux, œuf déshydraté*, racine de chicorée déshydratée, huile de soja, huile de poisson.
* Sources de protéines
Constituants analytiques* | Unité | Large Robust Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 27.00 |
Matières grasses | % | 12.50 |
Glucides | % | 42.00 |
Cellulose brute | % | 3.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 0.83 |
Sodium | % | 0.65 |
Chlore | % | 1.25 |
Potassium | % | 0.81 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 156.33 |
Zinc | mg/kg | 187.42 |
Cuivre | mg/kg | 17.33 |
Manganèse | mg/kg | 47.42 |
Iode | mg/kg | 2.49 |
Sélénium | mg/kg | 0.48 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 25305.92 |
Vit D3 | UI/kg | 1636.53 |
Vit E | mg/kg | 484.60 |
Vit K | mg/kg | 0.18 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 31.68 |
Vit B2 | mg/kg | 14.41 |
Vit B3 | mg/kg | 181.49 |
Vit B5 | mg/kg | 51.74 |
Vit B6 | mg/kg | 18.15 |
Vit B8 | mg/kg | 0.17 |
Vit B9 | mg/kg | 4.88 |
Vit B12 | mg/kg | 0.26 |
Choline | mg/kg | 3609.87 |
Taurine | mg/kg | 1639.87 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2% |
Acide linoléique | % | 1.50 |
Omèga- 3 | % | 0,85% |
DHA | % | 0.45 |
EPA + DHA | % | 0.70 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3477.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.