Specific Cat FJW Joint Support pour chat - aliment humide en barquette 7x100g
13,25 CHF
Aliment diététique complet humide pour chats adultes et seniors destiné au soutien du métabolisme des articulations en cas d'ostéoarthrose
Disponible en carton de 7 x 100g
Retrait sans frais au Cabinet
option "Retrait au cabinet" à sélectionner lors de la 3e étape du paiement
Fournisseurs exclusivement suisses
Paiement sécurisé
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
Ingrédients/Analyse Nutritionnelle
Porc, poisson, riz, huile de poisson, vitamines et oligo-elements (comportant des traces d’élements chélatés), huile de tournesol, poudre d'oeuf, mineraux, coques de psyllium, poudre de cellulose, dextrose, xylose, taurine, chondroitine sulphate, méthionine, huile de bourrache, glucosamine, L-Carnitine, Ne contient aucun colorant ni arome artificiel ajoute.
Analyse Nutritionnelle | Analyse nutritionnelle pour 100 g | Analyse nutritionnelle pour 1000 kcal |
---|---|---|
Énergie (kJ) | 516 | - |
Énergie (kcal) | 123 | - |
Protéines brutes (g) | 9,8 | 79,5 |
Matières grasses brutes (g) | 7,6 | 61,7 |
Glucides ENA (g) | 5,4 | 43,5 |
Cellulose brute (g) | 0,27 | 2,19 |
Calcium (g) | 0,20 | 1,66 |
Phosphore (g) | 0,18 | 1,44 |
Magnésium (g) | 0,013 | 0,107 |
Sodium (g) | 0,12 | 0,98 |
Manganèse (mg) | 1,0 | 7,9 |
L-carnitine (mg) | 10 | 79 |
Vitamine A UI | 4117 | 33409 |
Vitamine D3 UI | 47 | 378 |
Vitamine E (mg) | 22 | 181 |
Vitamine C (mg) | 7,2 | 58,1 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,67 | 5,41 |
EPA (g) | 0,20 | 1,61 |
DHA (g) | 0,33 | 2,66 |
GLA (g) | 0,01 | 0,05 |
Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Glucosamine + chondroïtine (mg) | 77 | 625 |
Eau (g) | 75,2 | - |
308.11
Fiche technique
- Marques
- Specific