- Rupture de stock
! Specific Cat FJD Joint Support - croquettes pour chat 2kg
Aliment diététique complet pour chats adultes et seniors destiné au soutien du métabolisme des articulations en cas d'ostéoarthrose
Disponible en sac de 2 kg
option "Retrait au cabinet" à sélectionner lors de la 3e étape du paiement
Fournisseurs exclusivement suisses
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
Ingrédients/Analyse Nutritionnelle
Blé, protéines de maïs, huile de poisson, poisson déshydraté, maïs, riz, amidon de maïs, poudre d’oeuf, protéine de pomme de terre, poudre de cellulose, minéraux (comportant du citrate tripotassique), hydrolysat de protéine animale, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), chlorure d’ammonium, méthionine, coque de psyllium, sulfate de chondroïtine, glucosamine, taurine, huile de bourrache, levures (source de mannane-oligosaccharides), L-Carnitine.Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel ajouté.
Analyse Nutritionnelle | Analyse nutritionnelle pour 100 g | Analyse nutritionnelle pour 1000 kcal |
---|---|---|
Énergie (kJ) | 1590 | - |
Énergie (kcal) | 380 | - |
Protéines brutes (g) | 27,8 | 73,1 |
Matières grasses brutes (g) | 14,9 | 39,3 |
Glucides ENA (g) | 39,7 | 104,4 |
Cellulose brute (g) | 4,4 | 11,5 |
Calcium (g) | 0,65 | 1,71 |
Phosphore (g) | 0,58 | 1,53 |
Magnésium (g) | 0,06 | 0,158 |
Sodium (g) | 0,42 | 1,10 |
Manganèse (mg) | 2,3 | 5,97 |
L-carnitine (mg) | 33 | 88 |
Vitamine A UI | 1680 | 4420 |
Vitamine D3 UI | 164 | 433 |
Vitamine E (mg) | 101 | 265 |
Vitamine C (mg) | 28,0 | 73,6 |
Acides gras oméga-3 (g) | 1,99 | 5,24 |
EPA (g) | 0,67 | 1,76 |
DHA (g) | 0,88 | 2,32 |
GLA (g) | 0,02 | 0,05 |
Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Glucosamine + chondroïtine (mg) | 252 | 663 |
Eau (g) | 7,1 | - |
Fiche technique
- Marques
- Specific